超改造済での能力です。
機体名 | HP | 攻撃力 | 照準値 | 運動値 | 移動 | サイズ |
スパロボDDオリジナル | ||||||
ディーダリオン | 21000 | 2890 | 235 | 241 | 3 | M |
メラフディン | 21000 | 3010 | 286 | 277 | 3 | M |
グラフディン(サキミ機) | 21000 | 2860 | 286 | 259 | 3 | M |
グラフディン(ユンナ機) | 21000 | 2860 | 268 | 259 | 3 | M |
グラフディン(リナリア機) | 21000 | 2860 | 265 | 286 | 3 | M |
グラフディン(マイコ機) | 21000 | 3010 | 274 | 259 | 3 | M |
グラフディン(ユニス機) | 21000 | 3010 | 265 | 259 | 3 | M |
グラフディン(ベネット機) | 21000 | 2830 | 277 | 253 | 4 | M |
ディーダリオン・ザアム | 26000 | 2950 | 253 | 244 | 4 | M |
マジンガー系 | ||||||
マジンガーZ | 21000 | 2740 | 253 | 229 | 3 | M |
アフロダイA | 21000 | 2860 | 268 | 259 | 3 | M |
グレートマジンガー | 21000 | 2830 | 244 | 238 | 3 | M |
マジンカイザー | 26000 | 3010 | 256 | 229 | 3 | M |
マジンエンペラーG | 26000 | 3040 | 253 | 232 | 3 | M |
真ゲッターロボ タラク | 26750 | 2980 | 280 | 217 | 4 | L |
ゲッター系 | ||||||
ブラックゲッター | 21000 | 2770 | 274 | 232 | 3 | M |
真ゲッター1 | 26750 | 3145 | 235 | 247 | 4 | L |
真ゲッター2 | 26750 | 2770 | 277 | 289 | 4 | L |
真ゲッター3 | 26750 | 2800 | 268 | 232 | 4 | L |
ゲッターアーク | 26750 | 2950 | 256 | 235 | 3 | L |
ゲッターノワール1号機 | 26000 | 2980 | 274 | 256 | 3 | M |
ゲッターノワール2号機 | 26000 | 2830 | 280 | 289 | 4 | M |
ゲッターノワール3号機 | 26000 | 2920 | 277 | 253 | 3 | M |
ジーグ | ||||||
ジーグ | 20250 | 2890 | 256 | 292 | 3 | S |
鋼鉄ジーグ | 20250 | 2830 | 259 | 244 | 3 | S |
ボルテス&コンバトラー | ||||||
コン・バトラーV | 21750 | 2800 | 244 | 244 | 3 | L |
ボルテスⅤ | 21750 | 2950 | 229 | 250 | 3 | L |
ダイターン | ||||||
ダイターン3 | 22500 | 2860 | 241 | 232 | 3 | 2L |
グレンダイザー | ||||||
グレンダイザー | 21000 | 2560 | 268 | 235 | 3 | M |
デビルマン | ||||||
デビルマン | ||||||
ダンバイン | ||||||
ダンバイン | 19500 | 2890 | 232 | 262 | 4 | SS |
ビルバイン | 20250 | 2650 | 253 | 274 | 4 | S |
サーバイン | 22250 | 2680 | 244 | 289 | 4 | S |
エヴァ系 | ||||||
エヴァンゲリオン初号機 | 21750 | 3010 | 265 | 259 | 3 | L |
エヴァンゲリオン零号機 | 21750 | 2650 | 259 | 235 | 3 | L |
エヴァンゲリオン2号機 | 21750 | 3010 | 223 | 244 | 3 | L |
宇宙世紀ガンダム系 | ||||||
Zガンダム | 21000 | 2980 | 283 | 283 | 3 | M |
サイコガンダム | 21750 | 2860 | 238 | 235 | 3 | L |
νガンダム | 21000 | 2440 | 286 | 244 | 3 | M |
ユニコーンガンダム | 21000 | 2800 | 235 | 271 | 3 | M |
フルアーマー・ユニコーンガンダム | 26000 | 2830 | 250 | 292 | 3 | M |
バンシィ・ノルン | 26000 | 2860 | 271 | 283 | 3 | M |
Hi-νガンダム | 26000 | 2920 | 244 | 298 | 3 | M |
ナイチンゲール | 22000 | 2980 | 277 | 292 | 4 | M |
ZZガンダム | 26000 | 2830 | 259 | 244 | 3 | M |
ガンダム試作1号機 | 21000 | 2590 | 265 | 256 | 3 | M |
ガオガイガー | ||||||
ガオガイガー | 21000 | 3040 | 214 | 253 | 3 | M |
超竜神 | 21000 | 2590 | 274 | 232 | 3 | M |
ビッグボルフォッグ | 21000 | 2950 | 274 | 289 | 3 | M |
スターガオガイガー | 21000 | 3190 | 274 | 253 | 3 | M |
覚醒人1号 | 20250 | 2650 | 271 | 223 | 3 | S |
コードギアス | ||||||
紅蓮弐式 | 20250 | 2860 | 262 | 235 | 3 | S |
ガウェイン | 20250 | 2920 | 229 | 256 | 3 | S |
アレクサンダ | 20250 | 2920 | 286 | 292 | 3 | S |
アレクサンダ・リベルテ | 22000 | 2950 | 289 | 295 | 3 | S |
アレクサンダType-02 | 20250 | 2680 | 283 | 256 | 3 | S |
ランスロット・グレイル | 20250 | 2950 | 238 | 229 | 3 | S |
紅蓮可翔式 | 20250 | 2860 | 262 | 235 | 4 | S |
蜃気楼 | 26750 | 2980 | 280 | 217 | 3 | S |
紅蓮聖天八極式 | 20250 | 2860 | 262 | 235 | 4 | S |
フルメタルパニック | ||||||
ARX-7 アーバレスト | 20250 | 2830 | 229 | 274 | 3 | S |
M9 ガーンズバック(メリッサ・マオ) | 20250 | 2860 | 286 | 265 | 3 | S |
ARX-8 レーバテイン | 22000 | 2920 | 238 | 295 | 3 | S |
M9 ガーンズバック(クルツ・ウェーバー) | 20250 | 2500 | 274 | 247 | 3 | S |
M9D ファルケ | 20250 | 2740 | 262 | 274 | 3 | S |
ガンダム00 | ||||||
ガンダムエクシア | 21000 | 2860 | 229 | 268 | 3 | M |
ガンダムヴァーチェ | 21000 | 2680 | 256 | 226 | 3 | M |
ガンダムデュナメス | 21000 | 2470 | 277 | 253 | 3 | M |
ガンダムキュリオス | 21000 | 2590 | 250 | 277 | 4 | M |
ダブルオーガンダム | 26000 | 2890 | 247 | 286 | 4 | M |
セラヴィーガンダム | 26000 | 2980 | 289 | 256 | 3 | M |
ケルディムガンダム | 26000 | 2740 | 286 | 253 | 3 | M |
アリオスガンダム | 26000 | 2770 | 253 | 292 | 4 | M |
ダブルオーライザー | 26000 | 2950 | 274 | 301 | 4 | M |
ガンダムSEED | ||||||
エールストライクガンダム | 21000 | 2920 | 256 | 286 | 3 | M |
フリーダムガンダム | 26000 | 2950 | 280 | 256 | 3 | M |
ストライクフリーダムガンダム | 21000 | 2920 | 256 | 286 | 4 | M |
ジャスティスガンダム | 26000 | 2860 | 274 | 247 | 4 | M |
デスティニーガンダム | 21000 | 3010 | 265 | 235 | 3 | M |
フォースインパルスガンダム | 21000 | 2980 | 259 | 232 | 3 | M |
フォースインパルスガンダム(ルナマリア) | 21000 | 2980 | 259 | 232 | 3 | M |
ゼーガペイン | ||||||
ゼーガペイン アルティール | 21000 | 2620 | 247 | 280 | 3 | M |
ゼーガペイン ガルダ | 21000 | 2740 | 238 | 274 | 3 | M |
ヴァルヴレイヴ | ||||||
ヴァルヴレイヴⅠ | 21000 | 2770 | 265 | 238 | 3 | M |
ヴァルヴレイヴⅣ | 21000 | 2740 | 244 | 274 | 4 | M |
ヴァルヴレイヴⅤ | 21000 | 2680 | 265 | 220 | 3 | M |
ヴァルヴレイヴⅢ | 21000 | 3040 | 247 | 217 | 3 | M |
ヴァルヴレイヴⅥ | 21000 | 2830 | 286 | 253 | 3 | M |
鉄血のオルフェンズ | ||||||
ガンダム・バルバトス(第4形態) | 21000 | 2980 | 220 | 259 | 3 | M |
ガンダム・グシオンリベイク | 21000 | 2890 | 250 | 235 | 3 | M |
ガンダム・バルバトス(第6形態) | 26000 | 3100 | 253 | 238 | 3 | M |
ガンダム・バルバトスルプス | 26000 | 3130 | 250 | 235 | 4 | M |
ガンダム・グシオンリベイクフルシティ | 21000 | 2950 | 253 | 235 | 4 | M |
レイズナー | ||||||
レイズナー | 20250 | 2890 | 262 | 286 | 4 | S |
ニューレイズナー | 22000 | 2920 | 268 | 292 | 4 | S |
ボトムズ | ||||||
スコープドッグRSC | 20250 | 2950 | 280 | 286 | 3 | S |
スコープドッグ | 20250 | 2920 | 268 | 286 | 3 | S |
アルドノア・ゼロ | ||||||
KG-6 スレイプニール | 21000 | 3010 | 274 | 262 | 3 | M |
KG-7 アレイオン(韻子) | 21000 | 2740 | 241 | 268 | 3 | M |
KG-7 アレイオン(ユキ) | 21000 | 2740 | 268 | 241 | 3 | M |
ガンダムW系 | ||||||
ウイングガンダムゼロ | 21000 | 2800 | 259 | 244 | 3 | M |
ウイングガンダムゼロリベリオン | 21000 | 3010 | 217 | 253 | 3 | M |
ガンダムデスサイズヘル | 22000 | 2920 | 247 | 286 | 3 | M |
アルトロンガンダム | 22000 | 2980 | 274 | 256 | 3 | M |
ガンダムヘビーアームズ改 | 22000 | 2770 | 289 | 250 | 3 | M |
ガンダムサンドロック改 | 22000 | 2980 | 253 | 235 | 3 | M |
トールギスⅢ | 22000 | 2950 | 286 | 292 | 4 | M |
ナデシコ | ||||||
ブラックサレナ | 20250 | 2560 | 238 | 274 | 5 | S |
ワタル | ||||||
龍神丸 | 20250 | 2860 | 244 | 229 | 3 | S |
戦神丸 | 20250 | 2500 | 235 | 271 | 3 | S |
龍王丸 | 20250 | 3070 | 274 | 229 | 3 | S |
グランゾート | ||||||
グランゾート | 20250 | 2860 | 271 | 283 | 3 | S |
ウインザート | 20250 | 2680 | 280 | 244 | 3 | S |
アクアビート | 20250 | 2830 | 268 | 235 | 3 | S |
獣神ライガー | ||||||
獣神ライガー | 21000 | 2890 | 244 | 283 | 3 | M |
獣神サンダーライガー | 21000 | 3040 | 259 | 292 | 3 | M |
ダルタニアス | ||||||
ダルタニアス | 21750 | 2980 | 244 | 205 | 3 | L |
スパロボOG | ||||||
サイバスター | 21000 | 2860 | 256 | 289 | 3 | M |
グランゾン | 26000 | 2890 | 274 | 274 | 3 | M |
ネオ・グランゾン | 26000 | 2890 | 274 | 274 | 3 | M |
R-1 | 21000 | 2860 | 232 | 283 | 4 | M |
SRX | 21000 | 2860 | 232 | 283 | 3 | L |
R-GUNパワード | 22000 | 2980 | 280 | 250 | 3 | M |
R-GUN | 21000 | 2920 | 265 | 244 | 3 | M |
アルトアイゼン | 21000 | 2890 | 229 | 244 | 3 | M |
ヴァイスリッター | 21000 | 2860 | 274 | 232 | 4 | M |
ビルトビルガー | 21000 | 2830 | 244 | 232 | 3 | M |
ビルトファルケン | 21000 | 2830 | 277 | 235 | 4 | M |
ダイゼンガー | 26750 | 3070 | 250 | 229 | 3 | L |
アウセンザイター | 26750 | 2860 | 283 | 241 | 4 | L |
龍虎王 | 26750 | 3070 | 259 | 238 | 3 | L |
グルンガスト | 21750 | 3010 | 268 | 205 | 3 | L |
ヒュッケバインMk-Ⅱ3号機 | 21000 | 2830 | 289 | 289 | 3 | M |
ヒュッケバイン30 | 21000 | 2860 | 238 | 283 | 3 | M |
ヒュッケバイン30th | 21000 | 3070 | 280 | 262 | 3 | M |
フルアームド・ヒュッケバイン | 21000 | 2770 | 283 | 271 | 3 | M |
ヤルダバオト | 21000 | 3100 | 247 | 208 | 4 | M |
コンパチブルカイザー | 21750 | 3040 | 223 | 244 | 3 | L |
フェアリオン・タイプS | 20250 | 2710 | 277 | 295 | 4 | S |
ソウルゲイン | 21750 | 2890 | 244 | 226 | 3 | L |
ガンレオン | 21750 | 2890 | 244 | 229 | 3 | L |
ヴァンアイン | 26000 | 2890 | 250 | 220 | 3 | M |
その他 | ||||||
PAC-80-5 パックマンロボ | 22000 | 2860 | 259 | 292 | 4 | S |
ゼンカイオー ジュラガオーン | 26750 | 3160 | 262 | 226 | 4 | L |
デルフィング(第三形態) | 22000 | 2980 | 268 | 253 | 3 | S |
グラディオン | 26000 | 2980 | 253 | 232 | 3 | L |
グリッドマン | 26000 | 3010 | 256 | 229 | 3 | L |
ストライクインターセプター | 21000 | 3040 | 250 | 253 | 3 | SS |
ライディーン | 26750 | 3010 | 253 | 232 | 3 | L |
クロムクロ | 26000 | 2920 | 247 | 286 | 3 | M |
ブレイバーン | 26000 | 3040 | 262 | 223 | 3 | S |
ブリキ大王 | 26000 | 2950 | 250 | 238 | 3 | M |
コメント