2月は塩漬けになってのが終わったー!
スワップで溜まってた分が回収できた感じで嬉しい。
1日-2日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1日 | 8.5590 | 8.5760 | 8.4900 | 8.5730 |
2日 | 8.5780 | 8.6690 | 8.5630 | 8.6570 |
5日-9日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
5日 | 8.7050 | 8.7140 | 8.6000 | 8.6860 |
6日 | 8.6830 | 8.7160 | 8.6660 | 8.6830 |
7日 | 8.6850 | 8.7000 | 8.6660 | 8.6940 |
8日 | 8.6990 | 8.7480 | 8.6730 | 8.7100 |
9日 | 8.7200 | 8.7460 | 8.7030 | 8.7350 |
12日-16日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
12日 | 8.7520 | 8.7680 | 8.7230 | 8.7500 |
13日 | 8.7580 | 8.7810 | 8.7360 | 8.7710 |
14日 | 8.7770 | 8.8180 | 8.7520 | 8.8170 |
15日 | 8.8220 | 8.8250 | 8.7640 | 8.8000 |
16日 | 8.7980 | 8.8270 | 8.7900 | 8.8060 |
19日-23日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19日 | 8.8160 | 8.8330 | 8.7930 | 8.8160 |
20日 | 8.8160 | 8.8310 | 8.7790 | 8.7940 |
21日 | 8.7940 | 8.8160 | 8.7810 | 8.8150 |
22日 | 8.8210 | 8.8290 | 8.7700 | 8.8000 |
23日 | 8.8050 | 8.8140 | 8.7750 | 8.7940 |
26日-29日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
26日 | 8.8120 | 8.8260 | 8.7740 | 8.8160 |
27日 | 8.8190 | 8.8280 | 8.7970 | 8.8210 |
28日 | 8.8240 | 8.8300 | 8.8060 | 8.8190 |
29日 | 8.8150 | 8.8200 | 8.7450 | 8.7950 |
コメント