Last Updated on 2024年4月29日 by つなやま
FX3月の挑戦。
5万を資金源に5000円くらいは勝ですかね。
一カ月で10%なら勝なら良いですよね。
基本的にペソ円で勝負しています。
3月1~8日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 1日 | 8.8000 | 8.8540 | 8.7930 | 8.8260 |
| 4日 | 8.8280 | 8.8820 | 8.8100 | 8.8800 |
| 5日 | 8.8810 | 8.8870 | 8.8380 | 8.8560 |
| 6日 | 8.8640 | 8.8730 | 8.8300 | 8.8540 |
| 7日 | 8.8520 | 8.8530 | 8.7480 | 8.7730 |
| 8日 | 8.7740 | 8.7780 | 8.6990 | 8.7530 |
3月11日~15日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 11日 | 8.7650 | 8.7650 | 8.7210 | 8.7480 |
| 12日 | 8.7540 | 8.8000 | 8.7280 | 8.7930 |
| 13日 | 8.7880 | 8.8730 | 8.7670 | 8.8700 |
| 14日 | 8.8680 | 8.8880 | 8.8400 | 8.8780 |
| 15日 | 8.8750 | 8.9350 | 8.8580 | 8.9160 |
3月18日~22日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 18日 | 8.9300 | 8.9350 | 8.8340 | 8.8630 |
| 19日 | 8.8710 | 8.9810 | 8.8520 | 8.9760 |
| 20日 | 8.9740 | 9.0840 | 8.9700 | 9.0700 |
| 21日 | 9.0690 | 9.0730 | 9.0090 | 9.0580 |
| 22日 | 9.0680 | 9.0760 | 8.9980 | 9.0350 |
3月25日~29日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 25日 | 9.0390 | 9.0920 | 9.0150 | 9.0820 |
| 26日 | 9.0750 | 9.1020 | 9.0540 | 9.1020 |
| 27日 | 9.1050 | 9.1640 | 9.0710 | 9.1420 |
| 28日 | 9.1470 | 9.1570 | 9.0940 | 9.1080 |
| 29日 | 9.1190 | 9.1530 | 9.0990 | 9.1380 |



コメント