12月は塩漬けっす。。
いやー、11月末に買ったのが失敗ー。
悔しい。
12月3日~8日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
12/4 | 8.5570 | 8.5570 | 8.4060 | 8.4350 |
12/5 | 8.4370 | 8.4820 | 8.3560 | 8.4680 |
12/6 | 8.4730 | 8.5400 | 8.4620 | 8.5280 |
12/7 | 8.5220 | 8.5300 | 8.1230 | 8.2510 |
12/8 | 8.2900 | 8.3630 | 8.1490 | 8.3590 |
12/7に安値をかなり更新しました。。
11月末から塩漬けなのでかなり不安な感じでしたね。。
基本的にはドル/円動きに引っ張られるのでドル/円に注目。
ドル円↓ pic.twitter.com/M8Yz1zaYo8
— 羊飼いFX (@hitsuzikai) December 5, 2023
12月9日~15日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
12/11 | 8.3900 | 8.4400 | 8.3490 | 8.4090 |
12/12 | 8.4110 | 8.4190 | 8.3590 | 8.4070 |
12/13 | 8.4120 | 8.4280 | 8.2750 | 8.2940 |
12/14 | 8.2950 | 8.2970 | 8.1530 | 8.2540 |
12/15 | 8.2570 | 8.2890 | 8.1670 | 8.2650 |
11日からはまた円安進むかと思ったが。。また、安値更新。。
12月16日~22日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
12/18 | 8.2780 | 8.3360 | 8.2430 | 8.3210 |
12/19 | 8.3220 | 8.4720 | 8.2880 | 8.4280 |
12/20 | 8.4260 | 8.4450 | 8.3720 | 8.3750 |
12/21 | 8.3910 | 8.3920 | 8.3200 | 8.3480 |
12/22 | 8.3590 | 8.4030 | 8.3270 | 8.3910 |
徐々にもどってはいるが。。
8.7付近で買ってるのでぜんぜん塩漬け。
12月23日~1月2日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
12/25 | 8.4510 | 8.4510 | 8.3650 | 8.3820 |
12/26 | 8.3930 | 8.4110 | 8.3620 | 8.3860 |
12/27 | 8.3930 | 8.4270 | 8.3660 | 8.3830 |
12/28 | 8.3770 | 8.3910 | 8.3040 | 8.3360 |
12/29 | 8.3590 | 8.3900 | 8.2990 | 8.3090 |
結局、年内には戻らず。
まぁ、仕方ない。
コメント