4月からペソ円→ドル円へ挑戦。
ドル円の方が動きが分かりやすい。
しかし、ペソ円はペソ円で良い所もあるので迷いますね。
4月収支は+8000円ほど。
4月1日~5日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1日 | 151.3380 | 151.7770 | 151.2390 | 151.6540 |
2日 | 151.6870 | 151.8010 | 151.4670 | 151.5720 |
3日 | 151.5640 | 151.9550 | 151.4450 | 151.6920 |
4日 | 151.6600 | 151.7720 | 151.1220 | 151.3290 |
5日 | 151.3650 | 151.7530 | 150.8120 | 151.6340 |
4月8日~12日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
8日 | 151.6570 | 151.9440 | 151.6330 | 151.8580 |
9日 | 151.8510 | 151.9370 | 151.5740 | 151.7710 |
10日 | 151.7850 | 153.2490 | 151.6830 | 153.1570 |
11日 | 153.0780 | 153.3220 | 152.7610 | 153.2610 |
12日 | 153.2690 | 153.3900 | 152.5900 | 153.2950 |
4月15日~19日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
15日 | 153.1280 | 154.4480 | 153.1280 | 154.2770 |
16日 | 154.2730 | 154.7910 | 153.9190 | 154.7240 |
17日 | 154.6830 | 154.7370 | 154.1600 | 154.3890 |
18日 | 154.3490 | 154.6820 | 153.9540 | 154.6480 |
19日 | 154.6530 | 154.6740 | 153.5900 | 154.6480 |
4月22日~26日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22日 | 154.5480 | 154.8550 | 154.5150 | 154.8550 |
23日 | 154.8480 | 154.8760 | 154.5550 | 154.8310 |
24日 | 154.8230 | 155.3790 | 154.7350 | 155.3650 |
25日 | 155.2670 | 155.7480 | 155.2010 | 155.6470 |
26日 | 155.6350 | 158.4600 | 154.9680 | 158.2930 |
4月29日~30日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
29日 | 157.9480 | 160.4050 | 154.5460 | 156.3620 |
30日 | 156.3960 | 157.8540 | 156.0650 | 157.8180 |
1ドル160円突破したり、為替介入かと思われる円高が進んだり忙しい4月末でしたね。
コメント