2024年1月も変わらず塩漬けー
スワッピングをコツコツ貯めている状態ですね。。
辛い。
2日-5日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2日 | 8.3010 | 8.3740 | 8.3010 | 8.3430 |
3日 | 8.3500 | 8.4380 | 8.3320 | 8.423 |
4日 | 8.4240 | 8.5030 | 8.3940 | 8.4990 |
5日 | 8.5030 | 8.5840 | 8.4940 | 8.5670 |
8日-12日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
8日 | 8.5880 | 8.5920 | 8.5330 | 8.5630 |
9日 | 8.5790 | 8.5790 | 8.5000 | 8.5160 |
10日 | 8.5300 | 8.5900 | 8.5050 | 8.5890 |
11日 | 8.5950 | 8.6070 | 8.5380 | 8.5920 |
12日 | 8.5950 | 8.6240 | 8.5570 | 8.5890 |
15日-19日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
15日 | 8.6290 | 8.6470 | 8.5900 | 8.6350 |
16日 | 8.6350 | 8.6420 | 8.5290 | 8.5500 |
17日 | 8.5600 | 8.6180 | 8.5110 | 8.6180 |
18日 | 8.6210 | 8.6280 | 8.5900 | 8.6270 |
19日 | 8.6400 | 8.6810 | 8.6190 | 8.6730 |
22日-26日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22日 | 8.6890 | 8.7040 | 8.6050 | 8.6210 |
23日 | 8.6270 | 8.6390 | 8.5440 | 8.5750 |
24日 | 8.5710 | 8.5930 | 8.5380 | 8.5640 |
25日 | 8.5720 | 8.5930 | 8.5510 | 8.5870 |
26日 | 8.5890 | 8.6440 | 8.5740 | 8.6370 |
29日-31日
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
29日 | 8.6530 | 8.6540 | 8.5520 | 8.5660 |
30日 | 8.5700 | 8.6190 | 8.5430 | 8.6070 |
31日 | 8.6120 | 8.6350 | 8.5040 | 8.5340 |
徐々にまた、円安に進んでいるのでいい感じですね。
塩漬けが解消されると、嬉しいですね。
コメント